Vérifier le prix et disponibilité

de 168  par nuit
Prix du séjour hors taxes et extras. Le prix final sera calculé lorsque vous sélectionnerez vos dates de séjour.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
  • 2
  • 12
  • 5
  • 3
  • 70 m2

Cotriero Pool

Description d'une Location de Charme Cotriero Pool qui accueille 6 personnes dans 2 Chambres

Services Hébergement

  • Meubles Jardin
  • Patio
  • Terrasse
  • Barbecue
  • Au Frais
  • Air Conditionnée
  • Chauffage
  • Cuisine
  • Rèfrigèrateur
  • Congélateur
  • Plaque de Cuisson
  • Lave-Vaisselle
  • Lave-Linge
  • Douche
  • Séche-Cheveux
  • Télévision
  • Moustiquaires
  • Animaux Admis
  • Non Fumeur

Description du Logement

70 m2
Rez-de-chaussée: séjour avec 1 canapés-lit à une place (supplémentaire sur demande) et 1 canapé lit double, cuisine équipée, une chambre double, une chambre avec 2 lits simples, salle de bains avec douche.

Numéro de licence ou d'enregistrement

CIN: IT075031C200044291

En toute sérénité, même en cas d'imprévu

Découvrez notre couverture en cas d'annulation

Carte Gallipoli, Pouilles, Italie

C'est la carte de la région en général près de la villa ou de l'apartement, il ne s'agit pas de l'exact emplacement de la propriété. La carte est destinée à être utilisée seulement comme référence. L'itineraire exact de la propriété vous sera envoyé après le reglement du montant total de la réservation.

Disponibilité

Juillet 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Août 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Septembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Octobre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Décembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Janvier 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Février 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Avril 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juin 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juillet 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Août 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Septembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Octobre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Décembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  • Disponible
  • Réservé
  • Optionné

Prix

Nos prix officiels sont en Euros.Les autres devises sont mentionnées uniquement pour information.

Saison Date de Début Date de Fin Jour d'arrivée Nuits minimum Par Jour Hebdomadaire
juil. 18, 2026 juil. 25, 2026 Tous 7 $ 416 $ 2910
juil. 25, 2026 août 01, 2026 Tous 7 $ 441 $ 3092
août 01, 2026 août 08, 2026 Tous 7 $ 584 $ 4093
août 08, 2026 août 15, 2026 Tous 7 $ 636 $ 4457
août 15, 2026 août 22, 2026 Tous 7 $ 506 $ 3547
août 22, 2026 août 29, 2026 Tous 7 $ 273 $ 1910
août 29, 2026 sept. 05, 2026 Tous 3 $ 337 $ 1819
sept. 05, 2026 sept. 12, 2026 Tous 3 $ 303 $ 1636
sept. 12, 2026 sept. 19, 2026 Tous 3 $ 278 $ 1501
sept. 19, 2026 sept. 26, 2026 Tous 3 $ 244 $ 1318
sept. 26, 2026 déc. 26, 2026 Tous 3 $ 220 $ 1182
déc. 26, 2026 janv. 02, 2027 Tous 3 $ 216 $ 1208
janv. 02, 2027 mai 29, 2027 Tous 3 $ 195 $ 1365
mai 29, 2027 juin 12, 2027 Tous 3 $ 246 $ 1729
juin 12, 2027 juin 19, 2027 Tous 3 $ 285 $ 2000
juin 19, 2027 juin 26, 2027 Tous 3 $ 311 $ 2183
juin 26, 2027 juil. 03, 2027 Tous 3 $ 350 $ 2456
juil. 03, 2027 juil. 10, 2027 Tous 3 $ 428 $ 3002
juil. 10, 2027 juil. 17, 2027 Tous 3 $ 455 $ 3184
juil. 17, 2027 juil. 24, 2027 Tous 3 $ 480 $ 3366
juil. 24, 2027 juil. 31, 2027 Tous 3 $ 520 $ 3637
juil. 31, 2027 août 14, 2027 Tous 7 $ 598 $ 4185
août 14, 2027 août 21, 2027 Tous 7 $ 649 $ 4548
août 21, 2027 août 28, 2027 Tous 7 $ 337 $ 2365
août 28, 2027 sept. 04, 2027 Tous 3 $ 311 $ 2183
sept. 04, 2027 sept. 11, 2027 Tous 3 $ 285 $ 2000
sept. 11, 2027 sept. 18, 2027 Tous 3 $ 246 $ 1729
sept. 18, 2027 sept. 25, 2027 Tous 3 $ 221 $ 1546
sept. 25, 2027 janv. 01, 2028 Tous 3 $ 195 $ 1365
Les prix des hébergements s'entendent hors frais supplémentaires et taxes.

Conditions du logement

Arrivée à partir de 14:00 jusqu'à19:00
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00

Piscine ouverte du 15 avril au 31 octobre


À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Nettoyage final (obligatoire): 80.00€
Lit supplémentaire (sur demande): 30.00€ par personne par jour
Dépôt de garantie (obligatoire): 200.00€

Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Chauffage
Internet
Climatisation
Animaux domestiques

Témoignages des Vacanciers

Undoubtedly the garden with the beautiful pool is the absolute highlight of this accommodation. The surroundings are beautiful. To all the staff involved: thank you.

You might like these similar properties

Tia Trullo: bassin
  • 6
  • 20
  • 9
  • 8
de90  par nuit
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna