Vérifier le prix et disponibilité

de 171  par nuit
Prix du séjour hors taxes et extras. Le prix final sera calculé lorsque vous sélectionnerez vos dates de séjour.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
  • 2
  • 12
  • 5
  • 3
  • 70 m2

Cotriero Pool

Description d'une Location de Charme Cotriero Pool qui accueille 6 personnes dans 2 Chambres

Services Hébergement

  • Meubles Jardin
  • Patio
  • Terrasse
  • Barbecue
  • Au Frais
  • Air Conditionnée
  • Chauffage
  • Cuisine
  • Rèfrigèrateur
  • Congélateur
  • Plaque de Cuisson
  • Lave-Vaisselle
  • Lave-Linge
  • Douche
  • Séche-Cheveux
  • Télévision
  • Moustiquaires
  • Animaux Admis
  • Non Fumeur

Description du Logement

70 m2
Rez-de-chaussée: séjour avec 1 canapés-lit à une place (supplémentaire sur demande) et 1 canapé lit double, cuisine équipée, une chambre double, une chambre avec 2 lits simples, salle de bains avec douche.

Numéro de licence ou d'enregistrement

CIN: IT075031C200044291

En toute sérénité, même en cas d'imprévu

Découvrez notre couverture en cas d'annulation

Carte Gallipoli, Pouilles, Italie

C'est la carte de la région en général près de la villa ou de l'apartement, il ne s'agit pas de l'exact emplacement de la propriété. La carte est destinée à être utilisée seulement comme référence. L'itineraire exact de la propriété vous sera envoyé après le reglement du montant total de la réservation.

Disponibilité

Juin 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juillet 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Août 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Septembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Octobre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Décembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Janvier 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Février 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Avril 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juin 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juillet 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Août 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Septembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Octobre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
  • Disponible
  • Réservé
  • Optionné

Prix

Nos prix officiels sont en Euros.Les autres devises sont mentionnées uniquement pour information.

Saison Date de Début Date de Fin Jour d'arrivée Nuits minimum Par Jour Hebdomadaire
juin 13, 2026 juin 20, 2026 Tous 3 kr 3094 kr 16683
juin 20, 2026 juin 27, 2026 Tous 3 kr 3259 kr 17553
juin 27, 2026 juil. 04, 2026 Tous 7 kr 2940 kr 20625
juil. 04, 2026 juil. 11, 2026 Tous 7 kr 3567 kr 25019
juil. 11, 2026 juil. 18, 2026 Tous 7 kr 3832 kr 26770
juil. 18, 2026 juil. 25, 2026 Tous 7 kr 4019 kr 28081
juil. 25, 2026 août 01, 2026 Tous 7 kr 4261 kr 29832
août 01, 2026 août 08, 2026 Tous 7 kr 5638 kr 39489
août 08, 2026 août 15, 2026 Tous 7 kr 6144 kr 43002
août 15, 2026 août 22, 2026 Tous 7 kr 4889 kr 34225
août 22, 2026 août 29, 2026 Tous 7 kr 2642 kr 18434
août 29, 2026 sept. 05, 2026 Tous 3 kr 3259 kr 17553
sept. 05, 2026 sept. 12, 2026 Tous 3 kr 2929 kr 15791
sept. 12, 2026 sept. 19, 2026 Tous 3 kr 2686 kr 14481
sept. 19, 2026 sept. 26, 2026 Tous 3 kr 2356 kr 12719
sept. 26, 2026 déc. 26, 2026 Tous 3 kr 2125 kr 11408
déc. 26, 2026 janv. 02, 2027 Tous 3 kr 2092 kr 11661
janv. 02, 2027 mai 29, 2027 Tous 3 kr 1883 kr 13170
mai 29, 2027 juin 12, 2027 Tous 3 kr 2378 kr 16683
juin 12, 2027 juin 19, 2027 Tous 3 kr 2753 kr 19304
juin 19, 2027 juin 26, 2027 Tous 3 kr 3006 kr 21066
juin 26, 2027 juil. 03, 2027 Tous 3 kr 3380 kr 23698
juil. 03, 2027 juil. 10, 2027 Tous 3 kr 4129 kr 28962
juil. 10, 2027 juil. 17, 2027 Tous 3 kr 4393 kr 30724
juil. 17, 2027 juil. 24, 2027 Tous 3 kr 4636 kr 32475
juil. 24, 2027 juil. 31, 2027 Tous 3 kr 5021 kr 35095
juil. 31, 2027 août 14, 2027 Tous 7 kr 5770 kr 40381
août 14, 2027 août 21, 2027 Tous 7 kr 6265 kr 43883
août 21, 2027 août 28, 2027 Tous 7 kr 3259 kr 22817
août 28, 2027 sept. 04, 2027 Tous 3 kr 3006 kr 21066
sept. 04, 2027 sept. 11, 2027 Tous 3 kr 2753 kr 19304
sept. 11, 2027 sept. 18, 2027 Tous 3 kr 2378 kr 16683
sept. 18, 2027 sept. 25, 2027 Tous 3 kr 2136 kr 14921
sept. 25, 2027 janv. 01, 2028 Tous 3 kr 1883 kr 13170
Les prix des hébergements s'entendent hors frais supplémentaires et taxes.

Conditions du logement

Arrivée à partir de 14:00 jusqu'à19:00
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00

Piscine ouverte du 15 avril au 31 octobre


À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Nettoyage final (obligatoire): 80.00€
Lit supplémentaire (sur demande): 30.00€ par personne par jour
Dépôt de garantie (obligatoire): 200.00€

Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Chauffage
Internet
Climatisation
Animaux domestiques

Témoignages des Vacanciers

Undoubtedly the garden with the beautiful pool is the absolute highlight of this accommodation. The surroundings are beautiful. To all the staff involved: thank you.

You might like these similar properties

Tia Trullo: bassin
  • 6
  • 20
  • 9
  • 8
de91  par nuit
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna