- 2
- 12
- 5
- 3
- 70 m2
Cotriero Pool
Description d'une Location de Charme Cotriero Pool qui accueille 6 personnes dans 2 Chambres
Services Hébergement
- Meubles Jardin
- Patio
- Terrasse
- Barbecue
- Au Frais
- Air Conditionnée
- Chauffage
- Cuisine
- Rèfrigèrateur
- Congélateur
- Plaque de Cuisson
- Lave-Vaisselle
- Lave-Linge
- Douche
- Séche-Cheveux
- Télévision
- Moustiquaires
- Animaux Admis
- Non Fumeur
Description du Logement
70 m2
Rez-de-chaussée: séjour avec 1 canapés-lit à une place (supplémentaire sur demande) et 1 canapé lit double, cuisine équipée, une chambre double, une chambre avec 2 lits simples, salle de bains avec douche.
Numéro de licence ou d'enregistrement
CIN: IT075031C200044291
Photos
Carte Gallipoli, Pouilles, Italie
C'est la carte de la région en général près de la villa ou de l'apartement, il ne s'agit pas de l'exact emplacement de la propriété. La carte est destinée à être utilisée seulement comme référence. L'itineraire exact de la propriété vous sera envoyé après le reglement du montant total de la réservation.
Disponibilité
- Disponible
- Réservé
- Optionné
Prix
Nos prix officiels sont en Euros.Les autres devises sont mentionnées uniquement pour information.
| Saison | Date de Début | Date de Fin | Jour d'arrivée | Nuits minimum | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| déc. 27, 2025 | mai 30, 2026 | Tous | 3 | kr 1441 | kr 7740 | |
| mai 30, 2026 | juin 13, 2026 | Tous | 3 | kr 1875 | kr 10123 | |
| juin 13, 2026 | juin 20, 2026 | Tous | 3 | kr 2099 | kr 11318 | |
| juin 20, 2026 | juin 27, 2026 | Tous | 3 | kr 2211 | kr 11908 | |
| juin 27, 2026 | juil. 04, 2026 | Tous | 7 | kr 1994 | kr 13993 | |
| juil. 04, 2026 | juil. 11, 2026 | Tous | 7 | kr 2420 | kr 16974 | |
| juil. 11, 2026 | juil. 18, 2026 | Tous | 7 | kr 2599 | kr 18162 | |
| juil. 18, 2026 | juil. 25, 2026 | Tous | 7 | kr 2726 | kr 19051 | |
| juil. 25, 2026 | août 01, 2026 | Tous | 7 | kr 2891 | kr 20239 | |
| août 01, 2026 | août 08, 2026 | Tous | 7 | kr 3825 | kr 26791 | |
| août 08, 2026 | août 15, 2026 | Tous | 7 | kr 4168 | kr 29174 | |
| août 15, 2026 | août 22, 2026 | Tous | 7 | kr 3317 | kr 23220 | |
| août 22, 2026 | août 29, 2026 | Tous | 7 | kr 1793 | kr 12506 | |
| août 29, 2026 | sept. 05, 2026 | Tous | 3 | kr 2211 | kr 11908 | |
| sept. 05, 2026 | sept. 12, 2026 | Tous | 3 | kr 1987 | kr 10713 | |
| sept. 12, 2026 | sept. 19, 2026 | Tous | 3 | kr 1822 | kr 9824 | |
| sept. 19, 2026 | sept. 26, 2026 | Tous | 3 | kr 1598 | kr 8629 | |
| sept. 26, 2026 | déc. 26, 2026 | Tous | 3 | kr 1441 | kr 7740 |
Conditions du logement
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
Piscine ouverte du 15 avril au 31 octobre
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Nettoyage final (obligatoire): 100.00€
Lit supplémentaire (sur demande): 40.00€ par personne par jour
Dépôt de garantie (obligatoire): 200.00€
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Chauffage
Internet
Climatisation
Animaux domestiques
Témoignages des Vacanciers
Undoubtedly the garden with the beautiful pool is the absolute highlight of this accommodation. The surroundings are beautiful. To all the staff involved: thank you.
Conseilleriez-vous ce logement à un ami? Oui