Vérifier le prix et disponibilité

de 171  par nuit
Prix du séjour hors taxes et extras. Le prix final sera calculé lorsque vous sélectionnerez vos dates de séjour.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
  • 2
  • 12
  • 5
  • 3
  • 70 m2

Cotriero Pool

Description d'une Location de Charme Cotriero Pool qui accueille 6 personnes dans 2 Chambres

Services Hébergement

  • Meubles Jardin
  • Patio
  • Terrasse
  • Barbecue
  • Au Frais
  • Air Conditionnée
  • Chauffage
  • Cuisine
  • Rèfrigèrateur
  • Congélateur
  • Plaque de Cuisson
  • Lave-Vaisselle
  • Lave-Linge
  • Douche
  • Séche-Cheveux
  • Télévision
  • Moustiquaires
  • Animaux Admis
  • Non Fumeur

Description du Logement

70 m2
Rez-de-chaussée: séjour avec 1 canapés-lit à une place (supplémentaire sur demande) et 1 canapé lit double, cuisine équipée, une chambre double, une chambre avec 2 lits simples, salle de bains avec douche.

Numéro de licence ou d'enregistrement

CIN: IT075031C200044291

En toute sérénité, même en cas d'imprévu

Découvrez notre couverture en cas d'annulation

Carte Gallipoli, Pouilles, Italie

C'est la carte de la région en général près de la villa ou de l'apartement, il ne s'agit pas de l'exact emplacement de la propriété. La carte est destinée à être utilisée seulement comme référence. L'itineraire exact de la propriété vous sera envoyé après le reglement du montant total de la réservation.

Disponibilité

Juin 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juillet 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Août 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Septembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Octobre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Décembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Janvier 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Février 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Avril 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juin 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juillet 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Août 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Septembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Octobre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
  • Disponible
  • Réservé
  • Optionné

Prix

Nos prix officiels sont en Euros.Les autres devises sont mentionnées uniquement pour information.

Saison Date de Début Date de Fin Jour d'arrivée Nuits minimum Par Jour Hebdomadaire
juin 13, 2026 juin 20, 2026 Tous 3 kr 3060 kr 16501
juin 20, 2026 juin 27, 2026 Tous 3 kr 3224 kr 17362
juin 27, 2026 juil. 04, 2026 Tous 7 kr 2908 kr 20401
juil. 04, 2026 juil. 11, 2026 Tous 7 kr 3529 kr 24747
juil. 11, 2026 juil. 18, 2026 Tous 7 kr 3790 kr 26479
juil. 18, 2026 juil. 25, 2026 Tous 7 kr 3975 kr 27775
juil. 25, 2026 août 01, 2026 Tous 7 kr 4215 kr 29507
août 01, 2026 août 08, 2026 Tous 7 kr 5576 kr 39059
août 08, 2026 août 15, 2026 Tous 7 kr 6077 kr 42534
août 15, 2026 août 22, 2026 Tous 7 kr 4836 kr 33853
août 22, 2026 août 29, 2026 Tous 7 kr 2614 kr 18233
août 29, 2026 sept. 05, 2026 Tous 3 kr 3224 kr 17362
sept. 05, 2026 sept. 12, 2026 Tous 3 kr 2897 kr 15619
sept. 12, 2026 sept. 19, 2026 Tous 3 kr 2657 kr 14323
sept. 19, 2026 sept. 26, 2026 Tous 3 kr 2330 kr 12580
sept. 26, 2026 déc. 26, 2026 Tous 3 kr 2102 kr 11284
déc. 26, 2026 janv. 02, 2027 Tous 3 kr 2069 kr 11534
janv. 02, 2027 mai 29, 2027 Tous 3 kr 1862 kr 13027
mai 29, 2027 juin 12, 2027 Tous 3 kr 2352 kr 16501
juin 12, 2027 juin 19, 2027 Tous 3 kr 2723 kr 19094
juin 19, 2027 juin 26, 2027 Tous 3 kr 2973 kr 20837
juin 26, 2027 juil. 03, 2027 Tous 3 kr 3343 kr 23440
juil. 03, 2027 juil. 10, 2027 Tous 3 kr 4084 kr 28646
juil. 10, 2027 juil. 17, 2027 Tous 3 kr 4346 kr 30389
juil. 17, 2027 juil. 24, 2027 Tous 3 kr 4585 kr 32121
juil. 24, 2027 juil. 31, 2027 Tous 3 kr 4966 kr 34713
juil. 31, 2027 août 14, 2027 Tous 7 kr 5707 kr 39942
août 14, 2027 août 21, 2027 Tous 7 kr 6197 kr 43405
août 21, 2027 août 28, 2027 Tous 7 kr 3224 kr 22568
août 28, 2027 sept. 04, 2027 Tous 3 kr 2973 kr 20837
sept. 04, 2027 sept. 11, 2027 Tous 3 kr 2723 kr 19094
sept. 11, 2027 sept. 18, 2027 Tous 3 kr 2352 kr 16501
sept. 18, 2027 sept. 25, 2027 Tous 3 kr 2113 kr 14759
sept. 25, 2027 janv. 01, 2028 Tous 3 kr 1862 kr 13027
Les prix des hébergements s'entendent hors frais supplémentaires et taxes.

Conditions du logement

Arrivée à partir de 14:00 jusqu'à19:00
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00

Piscine ouverte du 15 avril au 31 octobre


À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Nettoyage final (obligatoire): 80.00€
Lit supplémentaire (sur demande): 30.00€ par personne par jour
Dépôt de garantie (obligatoire): 200.00€

Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Chauffage
Internet
Climatisation
Animaux domestiques

Témoignages des Vacanciers

Undoubtedly the garden with the beautiful pool is the absolute highlight of this accommodation. The surroundings are beautiful. To all the staff involved: thank you.

You might like these similar properties

Tia Trullo: bassin
  • 6
  • 20
  • 9
  • 8
de91  par nuit
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna