Vérifier le prix et disponibilité

de 95  par nuit
PosarelliVillas for You - You Travel We Care
Couverture des frais d'annulation
DÉTAILS
Montegufoni
  • 39
  • 159
  • 68
  • 56
  • 45 m2

Cappella

Description d'une Location de Charme Cappella qui accueille 3 personnes dans 1 Chambres

Dernière Minute

Réservez 15 jours ou moins avant la date d'arrivée et recevez un 20 % de réduction sur les tarifs de location publiés.
Cette offre est valable uniquement pour les séjours de 3 nuits minimum et ne peut pas être combinée avec d'autres offres spéciales.

Offres Spéciales

Réservez votre demeure dans la période du 01 mars 2026 au 30 juin 2026 et économisez 5 % (séjour minimum de 4 nuits). Offre valable jusqu'au 28 février 2026.

Services Hébergement

  • Vue Panoramique
  • Chauffage
  • Cuisine
  • Rèfrigèrateur
  • Plaque de Cuisson
  • Lave-Linge
  • Baignoire
  • Non Fumeur
  • Animaux Domestiques Nonadmis

Description du Logement

45m2
Premier étage: entrée sur séjour/salle à manger avec canapé-lit à une place et coin-cuisson, chambre double (pouvant être transformée en 2 lits simples), salle de bains avec baignoire.

Cet appartement ne dispose pas d'une connexion Wi-Fi

Numéro de licence ou d'enregistrement

CIN: IT048030B4BYPZNJSV

Carte Montegufoni, Toscane, Italie

C'est la carte de la région en général près de la villa ou de l'apartement, il ne s'agit pas de l'exact emplacement de la propriété. La carte est destinée à être utilisée seulement comme référence. L'itineraire exact de la propriété vous sera envoyé après le reglement du montant total de la réservation.

Disponibilité

Février 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Mars 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Avril 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Mai 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juin 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juillet 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Août 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Septembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Octobre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Décembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Janvier 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Février 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Avril 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juin 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juillet 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Disponible
  • Réservé
  • Optionné

Prix

Nos prix officiels sont en Euros.Les autres devises sont mentionnées uniquement pour information.

Saison Date de Début Date de Fin Jour d'arrivée Nuits minimum Par Jour Hebdomadaire
Low janv. 03, 2026 avril 03, 2026 Tous 3 kr 605 n.d.
Easter avril 03, 2026 avril 06, 2026 Tous 3 kr 1344 n.d.
Low avril 06, 2026 avril 30, 2026 Tous 3 kr 836 n.d.
Medium avril 30, 2026 mai 30, 2026 Tous 3 kr 1090 n.d.
High mai 30, 2026 juin 30, 2026 Tous 3 kr 1344 n.d.
Top juin 30, 2026 sept. 01, 2026 Tous 3 kr 1680 n.d.
High sept. 01, 2026 sept. 30, 2026 Tous 3 kr 1344 n.d.
Medium sept. 30, 2026 oct. 30, 2026 Tous 3 kr 1090 n.d.
Low oct. 30, 2026 déc. 24, 2026 Tous 3 kr 605 n.d.
High déc. 24, 2026 déc. 30, 2026 Tous 3 kr 1344 n.d.
Top déc. 30, 2026 janv. 03, 2027 Tous 3 kr 1680 n.d.
High janv. 03, 2027 janv. 09, 2027 Tous 3 kr 1344 n.d.
Low janv. 09, 2027 mars 25, 2027 Tous 3 kr 635 n.d.
Easter mars 25, 2027 mars 30, 2027 Tous 3 kr 1419 n.d.
Low mars 30, 2027 avril 30, 2027 Tous 3 kr 881 n.d.
Medium avril 30, 2027 juin 01, 2027 Tous 3 kr 1150 n.d.
High juin 01, 2027 juin 30, 2027 Tous 3 kr 1419 n.d.
Top juin 30, 2027 sept. 01, 2027 Tous 3 kr 1763 n.d.
High sept. 01, 2027 sept. 30, 2027 Tous 3 kr 1419 n.d.
Medium sept. 30, 2027 oct. 29, 2027 Tous 3 kr 1150 n.d.
High oct. 29, 2027 nov. 02, 2027 Tous 3 kr 1419 n.d.
Low nov. 02, 2027 déc. 24, 2027 Tous 3 kr 635 n.d.
High déc. 24, 2027 déc. 30, 2027 Tous 3 kr 1419 n.d.
Top déc. 30, 2027 janv. 03, 2028 Tous 3 kr 1763 n.d.
High janv. 03, 2028 janv. 09, 2028 Tous 3 kr 1419 n.d.

Conditions du logement

L'arrivée après les horaires habituels n'est possible que sur demande, avec un supplément de prix et au plus tard à 22 heures.

La taxe de séjour est appliquée pour les premiers 6 jours (les enfants de moins de 15 ans sont exclus du paiement)

Arrivée à partir de 15:00 jusqu'à19:00
Départ à partir de 09:00 jusqu'à 10:00

Piscine ouverte du 1 avril au 31 octobre


À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Nettoyage final (obligatoire): 65.00€
Lit supplémentaire (sur demande): 100.00€
Dépôt de garantie en espèces ou par carte de crédit (remboursable) (obligatoire): 150.00€
Chauffage: 18.00€ par jour
Lit de bébé (sur demande): 50.00€
Arrivée tardive (sur demande): 25.00€
Lave-linge (sur demande): 5.00€ par usage
Taxe de séjour (obligatoire): 2.00€ par personne par jour

Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)

Témoignages des Vacanciers

L'emplacement est incroyable avec une vue sublime sur la campagne. Le restaurant est très bon et le personnel très sympathique. Il s'en serait fallu de peu pour un séjour parfait. Malheureusement mauvaise odeur persistante dans le logement, visiblement déja repérée puisqu'il y avait un diffusseur de désodoriasant automatique..... Ce logement est à considérer comme un hotel et non un airb'n'b. Equipement minimal de la cuisine avec aucun produit sauf un échantillon de produit vaiselle. Si il est compréhensible que le logement soit sombre puisque dans un vieux chateau, il l'est moins qu'il y ait si peu d'éclairage. Une seule lampe de chevet dans la chambre et sur la lampe d'appoint de la cusine une ampoule manquante.

Excellent

Castello, piscina,giardini e vista meravigliosa. Ottima accoglienza da parte del personale e del ristorante interno. Posizione eccezionale, unico neo è l’appartamento un po’ troppo datato.

paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna