Vérifier le prix et disponibilité

de 231  par nuit
PosarelliVillas for You - You Travel We Care
Couverture des frais d'annulation
DÉTAILS
  • 6
  • 17
  • 9
  • 10
  • 46 m2

Fornacino 6

Description d'une Location de Charme Fornacino 6 qui accueille 2 personnes dans 1 Chambres

  • 2
  • 1
  • 1
  • 46 m2

Services Hébergement

  • Vue Panoramique
  • Air Conditionnée
  • Chauffage
  • Cuisine
  • Rèfrigèrateur
  • Congélateur
  • Plaque de Cuisson
  • Lave-Vaisselle
  • Lave-Linge
  • Douche
  • Séche-Cheveux
  • Cheminée
  • Télévision
  • Coffre
  • Moustiquaires
  • Animaux Domestiques Nonadmis

Description du Logement

46 m2
Rez-de-chaussée: séjour/salle à manger (TV-SAT) avec cheminée et coin-cuisson (four, freezer, lave-vaisselle), une chambre double (air conditionné), salle de bains avec douche.

Numéro de licence ou d'enregistrement

CIN: IT052006B5R6B4ERCS

Carte Vagliagli, Toscane, Italie

C'est la carte de la région en général près de la villa ou de l'apartement, il ne s'agit pas de l'exact emplacement de la propriété. La carte est destinée à être utilisée seulement comme référence. L'itineraire exact de la propriété vous sera envoyé après le reglement du montant total de la réservation.

Disponibilité

Février 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Mars 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Avril 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Mai 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juin 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juillet 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Août 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Septembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Octobre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Décembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Janvier 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Février 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Avril 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juin 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juillet 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Disponible
  • Réservé
  • Optionné

Prix

Nos prix officiels sont en Euros.Les autres devises sont mentionnées uniquement pour information.

Saison Date de Début Date de Fin Jour d'arrivée Nuits minimum Par Jour Hebdomadaire
Low janv. 07, 2026 avril 03, 2026 Tous 2 £ 172 n.d.
Easter avril 03, 2026 avril 07, 2026 Tous 2 £ 195 n.d.
Low avril 07, 2026 avril 25, 2026 Tous 2 £ 172 n.d.
High avril 25, 2026 avril 26, 2026 Tous 2 £ 195 n.d.
Low avril 26, 2026 mai 01, 2026 Tous 2 £ 172 n.d.
High mai 01, 2026 mai 03, 2026 Tous 2 £ 195 n.d.
Low mai 03, 2026 mai 30, 2026 Tous 2 £ 172 n.d.
High mai 30, 2026 juin 02, 2026 Tous 2 £ 195 n.d.
Low juin 02, 2026 juin 11, 2026 Tous 2 £ 172 n.d.
High juin 11, 2026 oct. 05, 2026 Tous 2 £ 195 n.d.
Low oct. 05, 2026 nov. 07, 2026 Tous 2 £ 172 n.d.
High nov. 07, 2026 nov. 08, 2026 Tous 2 £ 195 n.d.
Low nov. 08, 2026 déc. 23, 2026 Tous 2 £ 172 n.d.
High déc. 23, 2026 janv. 06, 2027 Tous 2 £ 195 n.d.

Conditions du logement

Taxe de séjour: € 2/personne et enfant à partir de 14 ans/jour avec un maximum de 7 jours

Arrivée à partir de 15:00 jusqu'à17:00
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00

Piscine ouverte du 1 mai au 30 septembre


À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Dépôt de garantie en espèces (remboursable) (obligatoire): 100.00€
Taxe de séjour (obligatoire): à convenir avec le propriétaire

Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Nettoyage final
Électricité
Chauffage
Lit de bébé (sur demande)

You might like these similar properties

Villa Gerlino: bassin
  • 18
  • 9
  • 9
de1575  par nuit
Podere Lupinati: bassin, Vues
  • 6
  • 23
  • 12
  • 9
de112  par nuit
San Donnino: Extérieur, Jardin
  • 7
  • 31
  • 13
  • 11
de89  par nuit
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna