Vérifier le prix et disponibilité

de 101  par nuit
Prix du séjour hors taxes et extras. Le prix final sera calculé lorsque vous sélectionnerez vos dates de séjour.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
  • 6
  • 30
  • 11
  • 10
  • 45 m2

Tenuta 4

Description d'une Location de Charme Tenuta 4 qui accueille 2 personnes dans 1 Chambres

Dernière Minute

Réservez 14 jours ou moins avant la date d'arrivée et recevez un 20 % de réduction sur les tarifs de location publiés.
Cette offre est valable uniquement pour les séjours de 7 nuits minimum et ne peut pas être combinée avec d'autres offres spéciales.

Services Hébergement

  • Barbecue
  • Vue Panoramique
  • Chauffage
  • Cuisine
  • Rèfrigèrateur
  • Plaque de Cuisson
  • Lave-Linge
  • Tv Sat
  • Animaux Admis

Description du Logement

45 m2
Premier étage: séjour/salle à manger (TV-Sat) avec coin-cuisson (four), une chambre double, salle de bains avec douche.

Numéro de licence ou d'enregistrement

CIN: IT048038B5K7YHBB62

En toute sérénité, même en cas d'imprévu

Découvrez notre couverture en cas d'annulation

Carte Le Quattro Strade, Toscane, Italie

C'est la carte de la région en général près de la villa ou de l'apartement, il ne s'agit pas de l'exact emplacement de la propriété. La carte est destinée à être utilisée seulement comme référence. L'itineraire exact de la propriété vous sera envoyé après le reglement du montant total de la réservation.

Disponibilité

Juillet 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Août 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Septembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Octobre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Décembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Janvier 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Février 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Avril 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juin 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juillet 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Août 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Septembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Octobre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Décembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  • Disponible
  • Réservé
  • Optionné

Prix

Nos prix officiels sont en Euros.Les autres devises sont mentionnées uniquement pour information.

Saison Date de Début Date de Fin Jour d'arrivée Nuits minimum Par Jour Hebdomadaire
Super Top juil. 11, 2026 août 15, 2026 Tous 4 kr 1450 kr 9224
Top août 15, 2026 août 29, 2026 Tous 4 kr 1390 kr 8806
High août 29, 2026 sept. 19, 2026 Tous 4 kr 1039 kr 6608
High sept. 19, 2026 oct. 03, 2026 Tous 3 kr 1143 kr 6608
Medium oct. 03, 2026 oct. 17, 2026 Tous 3 kr 926 kr 5419
Low oct. 17, 2026 déc. 19, 2026 Tous 3 kr 799 kr 4642
Top déc. 19, 2026 janv. 02, 2027 Samedi 7 n.d. kr 8806
Low janv. 02, 2027 mars 27, 2027 Tous 3 kr 867 kr 5016
Easter mars 27, 2027 mars 30, 2027 Tous 3 kr 1233 kr 7139
Low mars 30, 2027 avril 24, 2027 Tous 3 kr 867 kr 5016
Medium avril 24, 2027 mai 29, 2027 Tous 3 kr 1001 kr 5853
High mai 29, 2027 juin 12, 2027 Tous 3 kr 1233 kr 7139
High juin 12, 2027 juin 26, 2027 Tous 4 kr 1113 kr 7139
Top juin 26, 2027 juil. 10, 2027 Tous 4 kr 1495 kr 9508
Super Top juil. 10, 2027 août 14, 2027 Tous 4 kr 1569 kr 9957
Top août 14, 2027 août 28, 2027 Tous 4 kr 1495 kr 9508
High août 28, 2027 sept. 18, 2027 Tous 4 kr 1113 kr 7139
High sept. 18, 2027 oct. 02, 2027 Tous 3 kr 1233 kr 7139
Medium oct. 02, 2027 oct. 16, 2027 Tous 3 kr 1001 kr 5853
Low oct. 16, 2027 déc. 18, 2027 Tous 3 kr 867 kr 5016
Top déc. 18, 2027 janv. 01, 2028 Samedi 7 n.d. kr 9508
Les prix des hébergements s'entendent hors frais supplémentaires et taxes.

Conditions du logement

Taxe de séjour: € 2 /personne et enfant à partir de 14 ans/jour avec un maximum de 7 jours.

Arrivée à partir de 16:00 jusqu'à19:00
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00

Piscine ouverte du 1 mai au 30 octobre


À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Nettoyage final (obligatoire): 60.00€, valable jusqu'au 2 Janvier 2027
Nettoyage final (obligatoire): 80.00€, valable du 3 Janvier 2027
Dépôt de garantie en espèces (remboursable) (obligatoire): 300.00€
Chauffage (sur demande): 10.00€ par jour, valable jusqu'au 2 Janvier 2027
Animaux domestiques (sur demande): 15.00€ par animal
Taxe de séjour (obligatoire): 2.00€ par personne par jour

Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Chauffage (sur demande): valable du 3 Janvier 2027
Lit de bébé (sur demande)

Témoignages des Vacanciers

Amazing views, great pool area, good cooking facilities, comfortable beds and the best shower !

We visited villa in the end of May with a group of 32 people and had there a great wedding party. Rooms were nice and clean, with a possibility to cook, make coffee.
Most of the time we spent next to the pool, water temperature was nice refreshing, panorama was excellent.
Villas managers were super friendly and ready to help if we needed some help.
We also booked a wedding dinner that was tasty and again really great service!
Would definitely like to go back there! :)

You might like these similar properties

Montegufoni
  • 39
  • 159
  • 68
  • 56
de87  par nuit
Palazzo a Greve: bassin, Extérieur
  • 12
  • 48
  • 24
  • 20
de108  par nuit
Le Fonti: bassin, Vues
  • 15
  • 51
  • 24
  • 24
de143  par nuit
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna