Vérifier le prix et disponibilité

de 170  par nuit
Prix du séjour hors taxes et extras. Le prix final sera calculé lorsque vous sélectionnerez vos dates de séjour.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
  • 2
  • 12
  • 5
  • 3
  • 80 m2

Cotriero Crystal

Description d'une Location de Charme Cotriero Crystal qui accueille 6 personnes dans 3 Chambres

Services Hébergement

  • Meubles Jardin
  • Espace Extérieur Privé
  • Patio
  • Barbecue
  • Au Frais
  • Air Conditionnée
  • Chauffage
  • Cuisine
  • Rèfrigèrateur
  • Congélateur
  • Plaque de Cuisson
  • Lave-Vaisselle
  • Machine à Café
  • Lave-Linge
  • Douche
  • Séche-Cheveux
  • Télévision
  • Animaux Admis
  • Non Fumeur

Description du Logement

80 m2
Rez-de-chaussée: séjour avec un canapé-lit double (supplémentaire sur demande), cuisine équipée, 2 chambres doubles, une chambre double avec canapé-lit à une place (supplémentaire sur demande), 2 salles de bains avec douche. Salle de bains extérieure avec douche.

Numéro de licence ou d'enregistrement

CIN: IT075031C200044293

En toute sérénité, même en cas d'imprévu

Découvrez notre couverture en cas d'annulation

Carte Gallipoli, Pouilles, Italie

C'est la carte de la région en général près de la villa ou de l'apartement, il ne s'agit pas de l'exact emplacement de la propriété. La carte est destinée à être utilisée seulement comme référence. L'itineraire exact de la propriété vous sera envoyé après le reglement du montant total de la réservation.

Disponibilité

Juillet 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Août 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Septembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Octobre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Décembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Janvier 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Février 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Avril 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juin 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juillet 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Août 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Septembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Octobre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Décembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  • Disponible
  • Réservé
  • Optionné

Prix

Nos prix officiels sont en Euros.Les autres devises sont mentionnées uniquement pour information.

Saison Date de Début Date de Fin Jour d'arrivée Nuits minimum Par Jour Hebdomadaire
juil. 25, 2026 août 01, 2026 Tous 7 kr 4246 kr 29727
août 01, 2026 août 08, 2026 Tous 7 kr 5618 kr 39351
août 08, 2026 août 15, 2026 Tous 7 kr 6123 kr 42852
août 15, 2026 août 22, 2026 Tous 7 kr 4872 kr 34106
août 22, 2026 août 29, 2026 Tous 7 kr 2633 kr 18369
août 29, 2026 sept. 05, 2026 Tous 3 kr 3248 kr 17491
sept. 05, 2026 sept. 12, 2026 Tous 3 kr 2918 kr 15736
sept. 12, 2026 sept. 19, 2026 Tous 3 kr 2677 kr 14430
sept. 19, 2026 sept. 26, 2026 Tous 3 kr 2348 kr 12674
sept. 26, 2026 déc. 26, 2026 Tous 3 kr 2117 kr 11368
déc. 26, 2026 janv. 02, 2027 Tous 3 kr 2084 kr 11621
janv. 02, 2027 mai 29, 2027 Tous 3 kr 1876 kr 13124
mai 29, 2027 juin 12, 2027 Tous 3 kr 2370 kr 16625
juin 12, 2027 juin 19, 2027 Tous 3 kr 2743 kr 19236
juin 19, 2027 juin 26, 2027 Tous 3 kr 2995 kr 20992
juin 26, 2027 juil. 03, 2027 Tous 3 kr 3368 kr 23615
juil. 03, 2027 juil. 10, 2027 Tous 3 kr 4115 kr 28860
juil. 10, 2027 juil. 17, 2027 Tous 3 kr 4378 kr 30616
juil. 17, 2027 juil. 24, 2027 Tous 3 kr 4619 kr 32361
juil. 24, 2027 juil. 31, 2027 Tous 3 kr 5003 kr 34983
juil. 31, 2027 août 14, 2027 Tous 7 kr 5750 kr 40240
août 14, 2027 août 21, 2027 Tous 7 kr 6244 kr 43729
août 21, 2027 août 28, 2027 Tous 7 kr 3248 kr 22737
août 28, 2027 sept. 04, 2027 Tous 3 kr 2995 kr 20992
sept. 04, 2027 sept. 11, 2027 Tous 3 kr 2743 kr 19236
sept. 11, 2027 sept. 18, 2027 Tous 3 kr 2370 kr 16625
sept. 18, 2027 sept. 25, 2027 Tous 3 kr 2128 kr 14869
sept. 25, 2027 janv. 01, 2028 Tous 3 kr 1876 kr 13124
Les prix des hébergements s'entendent hors frais supplémentaires et taxes.

Conditions du logement

Arrivée à partir de 14:00 jusqu'à19:00
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00

Piscine ouverte du 15 avril au 31 octobre


À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Nettoyage final (obligatoire): 80.00€
Lit supplémentaire (sur demande): 30.00€ par personne par jour
Utilisation du canapé lit double (sur demande): 60.00€ par jour
Dépôt de garantie (obligatoire): 200.00€

Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Chauffage
Internet
Climatisation
Animaux domestiques

Témoignages des Vacanciers

Host gentilissimo ed attento. Villa molto bella e curata negli arredi e davvero di buon gusto. Piscina ampia e pulita e dotata di tanti lettini e dombrelloni. Giardino curato e con un bell'angolo del barbecue . in posizione perfetta per Lido Pizzo e Punta della Suina. Torneremo!

Apulien ist wunderschön und von dieser Unterkunft aus kann man alles in vollen Zügen geniessen. Die Wohnung ist modern eingerichtet, die Begrüßung war sehr freundlich und uns hat es an nichts gefehlt. Das Schwimmbad ist wunderschön und die Nähe zum Strand eine fabelhafte Abwechslung. Man sollte trotzdem ein bisschen mit dem auto die Gegend erkundigen, denn es lohnt sich sehr; vor allem wenn man Landschaft mag.

Nice apartment with great garden. In the nearby place you can eat wonderful. Leak is a bit further away, but a trip is worth it. Thanks for the good tips.

Trotz des nicht so tollen Wetters hatten wir einen unvergesslichen Urlaub. Wir haben Spaziergänge an der Küste gemacht (wenn man ein bisschen mit dem Auto fährt, kommt man an längere Strände) und die typischen Speisen in den Orten genossen. Die Wohnung ist sehr schön und der Aussenbereich toll! Es lohnt sich!

Merci pour ces merveilleuses vacances dans les Pouilles. Nous pouvons fortement recommander cet hébergement.

You might like these similar properties

Tia Trullo: bassin
  • 6
  • 20
  • 9
  • 8
de91  par nuit
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna